| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Jana Herling |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | kein Review |
| Letzte Änderung | 27.07.2011 11:38:28 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2030 |
| Produktionsbereich | 10.1 Steinkohlenbergbau und -brikettherstellung |
| SNAP Code | 5.1.1 Tagebau |
| GUID | {ED7F7FF6-9832-4410-8F69-D70D1F9B4F56} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Primärinput | |||||
| Steinkohle | |||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 14,400000 | kg/MWh | ||
| Aufwendungen zur Herstellung | |||||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2030 | 2,0694458 | kg/kW | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Elektrizität | Kohle-KW-DT-gross-CO-2030 | 5,1736*10-3 | MWh/MWh | ||
| mechanische Energie | Dieselmotor generisch | 1,5521*10-3 | MWh/MWh | ||
| Hauptoutput | |||||
| Steinkohle-CO |
| Leistung | 10,0000*106 | kW | ||
| Auslastung | 7,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 25,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 20,0000*103 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 96,644231 | % | ||
| Leistung von | 2,00000*106 | bis | 20,0000*106 | kW |
| Benutzung von | 5,00000*103 | bis | 7,50000*103 | h/a |
| Ertrag | 70,0000*106 | MWh/a | ||
| Ertrag (Masse) | 9,76109*109 | kg/a | ||
| Ertrag (Trockensubstanz) | 8,58976*109 | kg/a |
| CO2-Äquivalent | 11,884860 | kg/MWh |
| CH4 | 475,39*10-3 | kg/MWh |
| Abraum | 1,44000*103 | kg/MWh |
| Festgelegte Erzeugniskosten | 8,6172450 | €/MWh |